Página oficial de Informação das ações de Vigilância da COVID-19 no município

Vacinômetro
Atualizado em 19/02/2022 16:11
Doses recebidas
1591
Doses aplicadas
1166
1ª Dose - Aplicadas
826
% da População Vacinada - 1ª Dose
0,1%
2ª Dose - Aplicadas
340
% da População Vacinada - 2ª Dose
0,2%
3ª Dose - Aplicadas
0
% da População Vacinada - 3ª Dose
0
Dose Única - Aplicadas
0
% da População Vacinada - Dose Única
0
Crianças de 05 a 11 anos - 1ª Dose - Aplicadas
0
% Crianças de 05 a 11 anos - 1ª Dose
0
Crianças de 05 a 11 anos - 2ª Dose - Aplicadas
0
% Crianças de 05 a 11 anos - 2ª Dose
0
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|---|---|---|
Profissionais da Saúde | 81 | 71 | 24/06/2021 |
Idosos acima de 80 anos | 84 | 38 | 24/05/2021 |
Idosos de 70 a 79 anos | 145 | 136 | 24/06/2021 |
18 a 29 anos | 13 | 24/06/2021 | |
40 a 49 anos | 29 | 0 | 24/06/2021 |
Idosos de 60 a 69 anos | 240 | 94 | 24/06/2021 |
50 a 59 anos | 45 | 1 | 07/06/2021 |
30 a 39 anos | 6 | 07/06/2021 | |
Indústria | 2 | 24/06/2021 | |
Caminheiro | 1 | 0 | 24/06/2021 |
Profissionais da Educação | 147 | 0 | 24/06/2021 |
Pessoas sem comorbidades 50 a 59 | 4 | 1 | 24/06/2021 |
Pessoas com comorbidades e com deficiência permanente cadastrada do BPC e sem BPC 50 a 59 | 60 | 0 | 24/06/2021 |
Pessoas com comorbidades e com deficiência permanente cadastrada do BPC e sem BPC 40 a 49 | 29 | 0 | 24/06/2021 |
Pessoas com comorbidades e com deficiência permanente cadastrada do BPC e sem BPC 30 a 39 | 20 | 0 | 24/06/2021 |
Vacinas recebidas
Vacina | Quantidade | Lote | Valor UN | Valor Total | Validade | Data de recebimento | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 80 | 210214 | R$ 58,20 | R$ 4.656,00 | 23/06/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 80 | 215VCD116W | R$ 19,87 | R$ 1.589,60 | 16/06/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 180 | 215VCD122W | R$ 19,87 | R$ 3.576,60 | 09/06/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 20 | 210214 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 09/06/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 60 | 212VCD003ZVAA | R$ 19,87 | R$ 1.192,20 | 31/05/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 40 | 210214 | R$ 58,20 | R$ 2.328,00 | 31/05/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 70 | 214VCD056W | R$ 19,87 | R$ 1.390,90 | 26/05/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 02 DOSE | 50 | 213VCD042Z | R$ 19,87 | R$ 993,50 | 19/05/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 40 | ABW4731 | R$ 21,68 | R$ 867,20 | 15/05/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 150 | 213VCD042Z | R$ 19,87 | R$ 2.980,50 | 05/05/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 40 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 794,80 | 28/04/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 10 | 210147 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 28/04/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 50 | 213VCD011W | R$ 19,87 | R$ 993,50 | 20/04/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 60 | 210141 | R$ 19,87 | R$ 3.492,00 | 20/04/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES | 45 | 213VCD003W | R$ 19,87 | R$ 894,15 | 15/04/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 140 | 210110 | R$ 58,20 | R$ 8.148,00 | 15/04/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 30 | 210089 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 05/04/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 80 | 210077 | R$ 58,20 | R$ 4.656,00 | 30/03/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 150 | 210057 | R$ 58,20 | R$ 8.730,00 | 24/03/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 20 | 210041 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 17/03/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 10 | 4120Z004 | R$ 28,51 | R$ 285,08 | 01/03/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 70 | 210016 | R$ 58,20 | R$ 4.074,00 | 01/03/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSE | 18 | 202010040 | R$ 58,20 | R$ 1.047,60 | 12/02/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 60 | 210012 | R$ 58,20 | R$ 3.492,00 | 12/02/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES | 20 | 4120Z004 | R$ 28,51 | R$ 570,16 | 29/01/2021 | ||
VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSE | 18 | 202010040 | R$ 58,20 | R$ 1.047,60 | 20/01/2021 |
Boletim COVID
Boletim n˚172, do dia 05/05/2022
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos confirmados | 263 |
Casos descartados | 589 |
Casos recuperados | 259 |
Óbitos | 010 |
Emitido às 18:00h
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
Informações gerais sobre a pandemia do Coronavirus
Downloads
Documentos relacionados a COVID | Ação |
---|---|
Decreto 077-2021 | Download |
Precisa de ajuda?