Informações Gerais sobre a Pandemia do Coronavírus
Atualizado em 19/02/2022 16:11
1591
1166
826
0,1%
340
0,2%
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|---|---|---|
Profissionais da Saúde | 81 | 71 | 24/06/2021 |
Idosos acima de 80 anos | 84 | 38 | 24/05/2021 |
Idosos de 70 a 79 anos | 145 | 136 | 24/06/2021 |
18 a 29 anos | 13 | 24/06/2021 | |
40 a 49 anos | 29 | 0 | 24/06/2021 |
Idosos de 60 a 69 anos | 240 | 94 | 24/06/2021 |
50 a 59 anos | 45 | 1 | 07/06/2021 |
30 a 39 anos | 6 | 07/06/2021 | |
Indústria | 2 | 24/06/2021 | |
Caminheiro | 1 | 0 | 24/06/2021 |
Profissionais da Educação | 147 | 0 | 24/06/2021 |
Pessoas sem comorbidades 50 a 59 | 4 | 1 | 24/06/2021 |
Pessoas com comorbidades e com deficiência permanente cadastrada do BPC e sem BPC 50 a 59 | 60 | 0 | 24/06/2021 |
Pessoas com comorbidades e com deficiência permanente cadastrada do BPC e sem BPC 40 a 49 | 29 | 0 | 24/06/2021 |
Pessoas com comorbidades e com deficiência permanente cadastrada do BPC e sem BPC 30 a 39 | 20 | 0 | 24/06/2021 |
Boletim n˚187, do dia 29/07/2022
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos confirmados | 308 |
Casos descartados | 635 |
Casos recuperados | 298 |
Óbitos | 010 |
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
Informações gerais sobre a pandemia do Coronavirus