Boletim epidemiológico
Balanço epidemiológico sobre o coronavírus.
Boletim n˚ 187 de Casos de COVID-19, do dia 29/07/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 308 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 298 |
Casos descartados | 635 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 186 de Casos de COVID-19, do dia 14/07/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 308 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 291 |
Casos descartados | 632 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 007 |
Boletim n˚ 185 de Casos de COVID-19, do dia 12/07/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 307 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 291 |
Casos descartados | 631 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 006 |
Boletim n˚ 184 de Casos de COVID-19, do dia 11/07/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 303 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 286 |
Casos descartados | 629 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 007 |
Boletim n˚ 183 de Casos de COVID-19, do dia 07/07/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 011 |
Casos confirmados | 300 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 279 |
Casos descartados | 267 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 011 |
Boletim n˚ 182 de Casos de COVID-19, do dia 05/07/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 022 |
Casos confirmados | 300 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 268 |
Casos descartados | 262 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 022 |
Boletim n˚ 181 de Casos de COVID-19, do dia 04/07/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 259 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 264 |
Casos descartados | 626 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 021 |
Boletim n˚ 180 de Casos de COVID-19, do dia 30/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 023 |
Casos confirmados | 293 |
Casos monitorados | 013 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 260 |
Casos descartados | 624 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 015 |
Boletim n˚ 179 de Casos de COVID-19, do dia 29/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 019 |
Casos confirmados | 289 |
Casos monitorados | 014 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 260 |
Casos descartados | 619 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 015 |
Boletim n˚ 178 de Casos de COVID-19, do dia 28/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 284 |
Casos monitorados | 014 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 259 |
Casos descartados | 614 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 015 |
Boletim n˚ 177 de Casos de COVID-19, do dia 27/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 011 |
Casos confirmados | 280 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 259 |
Casos descartados | 607 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 011 |
Boletim n˚ 176 de Casos de COVID-19, do dia 24/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 272 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 259 |
Casos descartados | 595 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 003 |
Boletim n˚ 75 de Casos de COVID-19, do dia 21/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 263 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 259 |
Casos descartados | 592 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 74 de Casos de COVID-19, do dia 07/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 263 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 259 |
Casos descartados | 589 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 73 de Casos de COVID-19, do dia 20/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 263 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 259 |
Casos descartados | 589 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 172 de Casos de COVID-19, do dia 05/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 263 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 259 |
Casos descartados | 589 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 171 de Casos de COVID-19, do dia 22/04/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 263 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 253 |
Casos descartados | 589 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 170 de Casos de COVID-19, do dia 08/04/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 263 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 253 |
Casos descartados | 580 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 169 de Casos de COVID-19, do dia 01/04/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 263 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 253 |
Casos descartados | 575 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 168 de Casos de COVID-19, do dia 29/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 263 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 253 |
Casos descartados | 575 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 167 de Casos de COVID-19, do dia 22/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 263 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 253 |
Casos descartados | 575 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 166 de Casos de COVID-19, do dia 14/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 263 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 253 |
Casos descartados | 575 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 165 de Casos de COVID-19, do dia 04/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 263 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 253 |
Casos descartados | 575 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 164 de Casos de COVID-19, do dia 25/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 263 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 253 |
Casos descartados | 575 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 006 |
Boletim n˚ 163 de Casos de COVID-19, do dia 14/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 261 |
Casos monitorados | 006 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 249 |
Casos descartados | 569 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 011 |
Boletim n˚ 162 de Casos de COVID-19, do dia 10/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 259 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 249 |
Casos descartados | 567 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 161 de Casos de COVID-19, do dia 07/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 259 |
Casos monitorados | 012 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 241 |
Casos descartados | 567 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 023 |
Boletim n˚ 160 de Casos de COVID-19, do dia 01/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 255 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 238 |
Casos descartados | 560 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 019 |
Boletim n˚ 159 de Casos de COVID-19, do dia 27/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 250 |
Casos monitorados | 019 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 230 |
Casos descartados | 557 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 031 |
Boletim n˚ 158 de Casos de COVID-19, do dia 24/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 245 |
Casos monitorados | 011 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 227 |
Casos descartados | 554 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 022 |