Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 29/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 308 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 298 |
| Casos descartados | 635 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 308 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 291 |
| Casos descartados | 632 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 007 |
Casos de COVID-19 - 12/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 307 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 291 |
| Casos descartados | 631 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 006 |
Casos de COVID-19 - 11/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 303 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 286 |
| Casos descartados | 629 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 007 |
Casos de COVID-19 - 07/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 300 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 279 |
| Casos descartados | 267 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 011 |
Casos de COVID-19 - 05/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 300 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 268 |
| Casos descartados | 262 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 022 |
Casos de COVID-19 - 04/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 021 |
| Casos confirmados | 259 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 264 |
| Casos descartados | 626 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 021 |
Casos de COVID-19 - 30/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 293 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 260 |
| Casos descartados | 624 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 015 |
Casos de COVID-19 - 29/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 289 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 260 |
| Casos descartados | 619 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 015 |
Casos de COVID-19 - 28/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 284 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 259 |
| Casos descartados | 614 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 015 |
Casos de COVID-19 - 27/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 280 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 259 |
| Casos descartados | 607 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 011 |
Casos de COVID-19 - 24/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 272 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 259 |
| Casos descartados | 595 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 21/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 263 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 259 |
| Casos descartados | 592 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 263 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 259 |
| Casos descartados | 589 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 263 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 259 |
| Casos descartados | 589 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 263 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 259 |
| Casos descartados | 589 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 263 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 253 |
| Casos descartados | 589 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 263 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 253 |
| Casos descartados | 580 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 01/04/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 263 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 253 |
| Casos descartados | 575 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 29/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 263 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 253 |
| Casos descartados | 575 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 263 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 253 |
| Casos descartados | 575 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 263 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 253 |
| Casos descartados | 575 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 263 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 253 |
| Casos descartados | 575 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 263 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 253 |
| Casos descartados | 575 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 006 |
Casos de COVID-19 - 14/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 261 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 249 |
| Casos descartados | 569 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 011 |
Casos de COVID-19 - 10/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 259 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 249 |
| Casos descartados | 567 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 259 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 241 |
| Casos descartados | 567 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 023 |
Casos de COVID-19 - 01/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 255 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 238 |
| Casos descartados | 560 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 019 |
Casos de COVID-19 - 27/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 250 |
| Casos monitorados | 019 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 230 |
| Casos descartados | 557 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 031 |
Casos de COVID-19 - 24/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 245 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 227 |
| Casos descartados | 554 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 022 |