Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 03/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 147 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 134 |
| Casos descartados | 393 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 01/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 146 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 133 |
| Casos descartados | 391 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 31/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 146 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 132 |
| Casos descartados | 388 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 28/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 142 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 130 |
| Casos descartados | 383 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 006 |
Casos de COVID-19 - 30/11/-0001
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 199 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 190 |
| Casos descartados | 479 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |