Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 18/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 238 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 223 |
| Casos descartados | 552 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 022 |
Casos de COVID-19 - 11/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 231 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 214 |
| Casos descartados | 545 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 06/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 230 |
| Casos monitorados | 020 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 212 |
| Casos descartados | 542 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 30/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 222 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 209 |
| Casos descartados | 539 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 27/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 222 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 209 |
| Casos descartados | 539 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 22/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 221 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 206 |
| Casos descartados | 533 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 14/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 216 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 203 |
| Casos descartados | 521 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 10/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 215 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 200 |
| Casos descartados | 518 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 08/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 213 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 200 |
| Casos descartados | 515 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 07/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 213 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 200 |
| Casos descartados | 515 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 01/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 211 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 200 |
| Casos descartados | 512 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 30/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 211 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 200 |
| Casos descartados | 509 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 26/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 208 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 195 |
| Casos descartados | 504 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 24/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 208 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 194 |
| Casos descartados | 502 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 23/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 208 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 194 |
| Casos descartados | 501 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 22/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 206 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 191 |
| Casos descartados | 500 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 18/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 205 |
| Casos monitorados | 021 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 190 |
| Casos descartados | 497 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 16/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 204 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 190 |
| Casos descartados | 487 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 11/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 201 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 190 |
| Casos descartados | 487 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 08/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 199 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 190 |
| Casos descartados | 480 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 03/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 199 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 190 |
| Casos descartados | 480 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 25/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 199 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 190 |
| Casos descartados | 479 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 19/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 199 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 190 |
| Casos descartados | 479 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 13/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 199 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 190 |
| Casos descartados | 479 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 08/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 199 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 190 |
| Casos descartados | 479 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 04/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 199 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 190 |
| Casos descartados | 476 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 29/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 199 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 190 |
| Casos descartados | 474 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 24/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 199 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 190 |
| Casos descartados | 473 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 21/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 199 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 190 |
| Casos descartados | 473 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 15/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 199 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 189 |
| Casos descartados | 472 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |