Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 13/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 198 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 189 |
| Casos descartados | 472 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 03/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 198 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 189 |
| Casos descartados | 471 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 31/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 198 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 189 |
| Casos descartados | 471 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 24/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 198 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 189 |
| Casos descartados | 467 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 20/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 198 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 189 |
| Casos descartados | 467 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 16/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 198 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 189 |
| Casos descartados | 467 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 13/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 198 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 188 |
| Casos descartados | 467 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 09/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 198 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 188 |
| Casos descartados | 467 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 03/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 197 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 188 |
| Casos descartados | 465 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 02/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 197 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 188 |
| Casos descartados | 465 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 30/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 197 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 188 |
| Casos descartados | 465 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 26/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 197 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 188 |
| Casos descartados | 464 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 21/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 197 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 188 |
| Casos descartados | 462 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 16/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 197 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 186 |
| Casos descartados | 461 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 14/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 195 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 181 |
| Casos descartados | 460 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 12/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 195 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 179 |
| Casos descartados | 458 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 09/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 194 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 178 |
| Casos descartados | 458 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 06/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 189 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 174 |
| Casos descartados | 452 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 02/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 187 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 170 |
| Casos descartados | 447 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 30/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 184 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 168 |
| Casos descartados | 439 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 29/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 181 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 168 |
| Casos descartados | 435 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 25/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 180 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 165 |
| Casos descartados | 435 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 23/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 180 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 163 |
| Casos descartados | 428 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 21/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 174 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 013 |
| Casos recuperados | 159 |
| Casos descartados | 424 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 18/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 172 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 155 |
| Casos descartados | 420 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 15/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 168 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 147 |
| Casos descartados | 416 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 14/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 166 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 147 |
| Casos descartados | 414 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 10/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 159 |
| Casos monitorados | 017 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 144 |
| Casos descartados | 407 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 08/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 153 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 138 |
| Casos descartados | 403 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 07/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 152 |
| Casos monitorados | 019 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 137 |
| Casos descartados | 403 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |